ZINCO MINING CORPORATION : http://www.zincomining.com/ : QwikReport |
Location And Access |
Concession | Reason | File Number | TITLE | Title Issue Date | Title Expiry Date | Surface area in Ha. |
---|---|---|---|---|---|---|
EL MAPLE | Naricero, San Nicolas, Jesus Marķa | E. 3/2/00119 | 224199 | 22-apr-05 | 21-apr-55 | 1193.4457 |
EL MAPLE FRACC. 1 | San Rafael | E. 3/1/00704 | 224410 | 04-may-05 | 03-may-55 | 5.932 |
LA DIANA | San Juan, San Rafael | E. 045/16215 | 227928 | 15-sep-06 | 14-sep-56 | 272.7251 |
SAN ANTONIO 2 FRACC. I | Grandeza | E. 3/1/618 | 219744 | 08-apr-03 | 07-apr-53 | 22.94 |
SAN ANTONIO FRACCION II | El Rosario, Carmen | E. 3/1/617 | 219743 | 08-apr-03 | 07-apr-53 | 45.66 |
PEREGRINA FRACC. 1 | Down-dip of Jesus Maria | E. 45/17487 | 241308 | 22-nov-12 | 21-nov-62 | 193.3711 |
PEREGRINA FRACC. 2 | San Antonio, Peregrina | E. 45/17487 | 241309 | 22-nov-12 | 21-nov-62 | 38.2426 |
TOTAL | 1772.3165 |
Copyright © 2019 by Zinco Mining Corporation All rights reserved worldwide. |